Бортовой журнал Renault Logan 1.6 MT 2010
Лента событий

02.09.2016
112475 км
Диагностика подвески
![]() |
Дата: | 02.09.2016 |
---|---|---|
Пробег: | 112475 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Диагностика подвески | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Название СТО: | Дакар Мотор Сервис | |
Стоимость работы: | 300.00 RUB | |
Общая стоимость: | 300.00 RUB |
Общая сумма 300.00 RUB

21.09.2015
90590 км
Страховка
![]() |
Дата: | 21.09.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 90590 км | |
Событие | Страховка | |
Место: | ||
Стоимость: | 8606.00 RUB |
Общая сумма 8606.00 RUB

10.09.2015
90280 км
Стоянка
![]() |
Дата: | 10.09.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 90280 км | |
Событие | Стоянка | |
Место: | ||
Стоимость: | 1000.00 RUB |
Общая сумма 1000.00 RUB

07.09.2015
90280 км
Штраф
![]() |
Дата: | 07.09.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 90280 км | |
Событие | Штраф | |
Место: | ||
Стоимость: | 1551.00 RUB |
Общая сумма 1551.00 RUB

07.09.2015
90280 км
Штраф
![]() |
Дата: | 07.09.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 90280 км | |
Событие | Штраф | |
Место: | ||
Стоимость: | 1000.00 RUB |
Общая сумма 1000.00 RUB

24.08.2015
89415 км
лобовое
![]() |
Дата: | 24.08.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 89415 км | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Стекла | |
Наименование |
лобовое | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 300.00 RUB | |
Общая стоимость: | 300.00 RUB |
Общая сумма 300.00 RUB

11.08.2015
87504 км
6ст74а
![]() |
Дата: | 11.08.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 87504 км | |
Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
Агрегат (работа): | Аккумуляторная батарея | |
Наименование |
6ст74а | |
Производитель: | westa | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 3900.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 3900.00 RUB |
Общая сумма 3900.00 RUB

10.08.2015
87543 км
Стоянка
![]() |
Дата: | 10.08.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 87543 км | |
Событие | Стоянка | |
Место: | ||
Стоимость: | 1000.00 RUB |
Общая сумма 1000.00 RUB

24.07.2015
87487 км
автоэкспертиза
![]() |
Дата: | 24.07.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 87487 км | |
Событие | автоэкспертиза | |
Место: | ||
Стоимость: | 2500.00 RUB |
Общая сумма 2500.00 RUB

09.07.2015
86426 км
Стоянка
![]() |
Дата: | 09.07.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 86426 км | |
Событие | Стоянка | |
Место: | ||
Стоимость: | 1000.00 RUB |
Общая сумма 1000.00 RUB

10.06.2015
84893 км
Стоянка
![]() |
Дата: | 10.06.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 84893 км | |
Событие | Стоянка | |
Место: | ||
Стоимость: | 1000.00 RUB |
Общая сумма 1000.00 RUB

13.05.2015
84007 км
Стоянка
![]() |
Дата: | 13.05.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 84007 км | |
Событие | Стоянка | |
Место: | ||
Стоимость: | 1000.00 RUB |
Общая сумма 1000.00 RUB

08.05.2015
83600 км
смена колес
![]() |
Дата: | 08.05.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 83600 км | |
Событие | смена колес | |
Место: | ||
Стоимость: | 0.00 RUB |

05.05.2015
83364 км
Мойка
![]() |
Дата: | 05.05.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 83364 км | |
Событие | Мойка | |
Место: | ||
Стоимость: | 400.00 RUB |
Общая сумма 400.00 RUB

07.04.2015
82655 км
Стоянка
![]() |
Дата: | 07.04.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 82655 км | |
Событие | Стоянка | |
Место: | ||
Стоимость: | 1000.00 RUB |
Общая сумма 1000.00 RUB

06.03.2015
80006 км
Стоянка (p2)
![]() |
Дата: | 06.03.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 80006 км | |
Событие | Стоянка | |
Место: | p2 | |
Стоимость: | 1000.00 RUB |
Общая сумма 1000.00 RUB

23.02.2015
79711 км
Другое (METRO Cash&Carry)
![]() |
Дата: | 23.02.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 79711 км | |
Событие | Другое | |
Место: | METRO Cash&Carry | |
Стоимость: | 45.00 RUB |
Общая сумма 45.00 RUB

18.02.2015
79573 км
Стоянка (p2)
![]() |
Дата: | 18.02.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 79573 км | |
Событие | Стоянка | |
Место: | p2 | |
Стоимость: | 1000.00 RUB |
Общая сумма 1000.00 RUB

21.12.2014
77470 км
Штраф (ekb 2013-09)
![]() |
Дата: | 21.12.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 77470 км | |
Событие | Штраф | |
Место: | ekb 2013-09 | |
Стоимость: | 500.00 RUB |
Общая сумма 500.00 RUB

08.12.2014
76631 км
Стоянка (p2)
![]() |
Дата: | 08.12.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 76631 км | |
Событие | Стоянка | |
Место: | p2 | |
Стоимость: | 1000.00 RUB |
Общая сумма 1000.00 RUB

18.11.2014
76038 км
брелок для шлагбаума
![]() |
Дата: | 18.11.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 76038 км | |
Узел: | Салон | |
Название детали: | брелок для шлагбаума | |
Производитель: | ||
Номер(модель): | ||
Стоимость: | 700.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 700.00 RUB |
Общая сумма 700.00 RUB

09.11.2014
75782 км
Стоянка (p2)
![]() |
Дата: | 09.11.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 75782 км | |
Событие | Стоянка | |
Место: | p2 | |
Стоимость: | 1000.00 RUB |
Общая сумма 1000.00 RUB

29.10.2014
75009 км
Диски, колеса
![]() |
Дата: | 29.10.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 75009 км | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Диски, колеса | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Название СТО: | римэкс | |
Стоимость работы: | 270.00 RUB | |
Общая стоимость: | 270.00 RUB |
Общая сумма 270.00 RUB

29.10.2014
75009 км
Регулировка углов установки колес (развал-схождение)
![]() |
Дата: | 29.10.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 75009 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Регулировка углов установки колес (развал-схождение) | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Название СТО: | римэкс | |
Стоимость работы: | 1200.00 RUB | |
Общая стоимость: | 1200.00 RUB |
Общая сумма 1200.00 RUB

29.10.2014
75000 км
наконечник рулевой левый (TRW)
![]() |
Дата: | 29.10.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 75000 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
наконечник рулевой левый | |
Производитель: | TRW | |
Номер (модель): | jte1136 | |
Стоимость: | 950.00 RUB | |
Название СТО: | андрей на левченко | |
Стоимость работы: | 300.00 RUB | |
Общая стоимость: | 1250.00 RUB |
Общая сумма 1250.00 RUB

23.10.2014
74707 км
Проверка люфтов наконечников рулевых тяг
![]() |
Дата: | 23.10.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 74707 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Проверка люфтов наконечников рулевых тяг | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 0.00 RUB |

17.10.2014
74610 км
Шины зимние
![]() |
Дата: | 17.10.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 74610 км | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Шины зимние | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 0.00 RUB |

07.10.2014
74356 км
Стоянка (р2)
![]() |
Дата: | 07.10.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 74356 км | |
Событие | Стоянка | |
Место: | р2 | |
Стоимость: | 800.00 RUB |
Общая сумма 800.00 RUB

19.09.2014
73129 км
Страховка (сатурн росгосстрах)
![]() |
Дата: | 19.09.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 73129 км | |
Событие | Страховка | |
Место: | сатурн росгосстрах | |
Стоимость: | 3500.00 RUB |
Общая сумма 3500.00 RUB

17.09.2014
73065 км
Техосмотр (ип васильева те)
![]() |
Дата: | 17.09.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 73065 км | |
Событие | Техосмотр | |
Место: | ип васильева те | |
Стоимость: | 400.00 RUB |
Общая сумма 400.00 RUB

15.09.2014
72963 км
Стоянка (p2)
![]() |
Дата: | 15.09.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 72963 км | |
Событие | Стоянка | |
Место: | p2 | |
Стоимость: | 1000.00 RUB |
Общая сумма 1000.00 RUB

09.08.2014
71451 км
Стоянка (p2)
![]() |
Дата: | 09.08.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 71451 км | |
Событие | Стоянка | |
Место: | p2 | |
Стоимость: | 800.00 RUB |
Общая сумма 800.00 RUB

21.07.2014
70404 км
Стоянка (p2)
![]() |
Дата: | 21.07.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 70404 км | |
Событие | Стоянка | |
Место: | p2 | |
Стоимость: | 1000.00 RUB |
Общая сумма 1000.00 RUB

08.04.2014
65469 км
Детали привода ГРМ (газо-распределительного механизма)
![]() |
Дата: | 08.04.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 65469 км | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Детали привода ГРМ (газо-распределительного механизма) | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 14000.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 14000.00 RUB |
Общая сумма 14000.00 RUB

25.03.2014
65333 км
pure light (bosh)
![]() |
Дата: | 25.03.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 65333 км | |
Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
Агрегат (работа): | Лампы | |
Наименование |
pure light | |
Производитель: | bosh | |
Номер (модель): | h4 12v 60/55w | |
Стоимость: | 200.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 200.00 RUB |
Общая сумма 200.00 RUB

04.02.2014
62333 км
Стоянка (18)
![]() |
Дата: | 04.02.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 62333 км | |
Событие | Стоянка | |
Место: | 18 | |
Стоимость: | 900.00 RUB |
Общая сумма 900.00 RUB

08.12.2013
58314 км
Стоянка (p2)
![]() |
Дата: | 08.12.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 58314 км | |
Событие | Стоянка | |
Место: | p2 | |
Стоимость: | 900.00 RUB |
Общая сумма 900.00 RUB

09.10.2013
57445 км
сломалось (габарит левый)
![]() |
Дата: | 09.10.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 57445 км | |
Событие | сломалось | |
Место: | габарит левый | |
Стоимость: | 0.00 RUB |

09.10.2013
57400 км
Стоянка (p2)
![]() |
Дата: | 09.10.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 57400 км | |
Событие | Стоянка | |
Место: | p2 | |
Стоимость: | 900.00 RUB |
Общая сумма 900.00 RUB

24.09.2013
56550 км
Стекла
![]() |
Дата: | 24.09.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 56550 км | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Стекла | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Название СТО: | пушка 55, 2478823 | |
Стоимость работы: | 250.00 RUB | |
Общая стоимость: | 250.00 RUB |
Общая сумма 250.00 RUB

24.09.2013
56550 км
Кузов, колеса(Прочее)
![]() |
Дата: | 24.09.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 56550 км | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Название СТО: | чернышевского 32а | |
Стоимость работы: | 380.00 RUB | |
Общая стоимость: | 380.00 RUB |
Общая сумма 380.00 RUB

05.09.2013
55260 км
Стоянка (p2)
![]() |
Дата: | 05.09.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 55260 км | |
Событие | Стоянка | |
Место: | p2 | |
Стоимость: | 450.00 RUB |
Общая сумма 450.00 RUB

27.07.2013
51934 км
h4 12v 60/55w p43t-38 headlightning lamp (philips)
![]() |
Дата: | 27.07.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 51934 км | |
Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
Агрегат (работа): | Лампы | |
Наименование |
h4 12v 60/55w p43t-38 headlightning lamp | |
Производитель: | philips | |
Номер (модель): | 12342prc1 code 49099560 | |
Стоимость: | 150.00 RUB | |
Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
Агрегат (работа): | Лампы | |
Наименование |
h4 12v 60/55w p43t-38 headlightning lamp | |
Производитель: | philips | |
Номер (модель): | 12342prc1 code 49099560 | |
Стоимость: | 150.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 300.00 RUB |
1. Лампы
150.00 RUB
2. Лампы
150.00 RUB
Стоимость работы 0.00 RUB
Общая сумма 300.00 RUB

09.06.2013
44570 км
Стекла, Пленка SanTek
![]() |
Дата: | 09.06.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 44570 км | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Название детали: | Стекла, Пленка SanTek | |
Производитель: | ||
Номер(модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Название СТО: | Dream Car Styling | |
Стоимость работы: | 2700.00 RUB | |
Общая стоимость: | 2700.00 RUB |
Общая сумма 2700.00 RUB

30.05.2013
44406 км
Мойка (sonex, xasana100)
![]() |
Дата: | 30.05.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 44406 км | |
Событие | Мойка | |
Место: | sonex, xasana100 | |
Стоимость: | 276.00 RUB |
Общая сумма 276.00 RUB

15.04.2013
42410 км
замена щеток очистителей стекла (bosh)
![]() |
Дата: | 15.04.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 42410 км | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
замена щеток очистителей стекла | |
Производитель: | bosh | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 300.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 300.00 RUB |
Общая сумма 300.00 RUB

09.03.2013
40500 км
Стоянка (p2)
![]() |
Дата: | 09.03.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 40500 км | |
Событие | Стоянка | |
Место: | p2 | |
Стоимость: | 900.00 RUB |
Общая сумма 900.00 RUB

09.02.2013
39250 км
Стоянка
![]() |
Дата: | 09.02.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 39250 км | |
Событие | Стоянка | |
Место: | ||
Стоимость: | 900.00 RUB |
Общая сумма 900.00 RUB

03.02.2013
39000 км
замена батарейки в брелке
![]() |
Дата: | 03.02.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 39000 км | |
Событие | замена батарейки в брелке | |
Место: | ||
Стоимость: | 15.00 RUB |
Общая сумма 15.00 RUB

04.01.2013
38259 км
сгорела л пр стеклпод
![]() |
Дата: | 04.01.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 38259 км | |
Событие | сгорела л пр стеклпод | |
Место: | ||
Стоимость: | 0.00 RUB |