В гараже:
- Mitsubishi RVR 2.4 AT 4WD 1998
- Mazda MX-5 1.8 MT 1994
- Mitsubishi Airtrek 2.0 Turbo R AT 4WD 2002
Авто-журнал:
Бортовой журнал Mitsubishi RVR 2.4 AT 4WD 1998
Лента событий

20.08.2011
153438 км
Лампа ближнего света (GE)
![]() |
Дата: | 20.08.2011 |
---|---|---|
Пробег: | 153438 км | |
Узел: | Не был выбран | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
Лампа ближнего света | |
Производитель: | GE | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 170.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 170.00 RUB |
Общая сумма 170.00 RUB

30.07.2011
152500 км
Штраф
![]() |
Дата: | 30.07.2011 |
---|---|---|
Пробег: | 152500 км | |
Событие | Штраф | |
Место: | ||
Стоимость: | 1000.00 RUB |
Общая сумма 1000.00 RUB

29.07.2011
152220 км
Лампа ближнего света (Osram)
![]() |
Дата: | 29.07.2011 |
---|---|---|
Пробег: | 152220 км | |
Узел: | Не был выбран | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
Лампа ближнего света | |
Производитель: | Osram | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 150.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 150.00 RUB |
Общая сумма 150.00 RUB

28.06.2011
0 км
Налог
![]() |
Дата: | 28.06.2011 |
---|---|---|
Пробег: | 0 км | |
Событие | Налог | |
Место: | ||
Стоимость: | 3658.00 RUB |
Общая сумма 3658.00 RUB

17.06.2011
151650 км
Генератор
![]() |
Дата: | 17.06.2011 |
---|---|---|
Пробег: | 151650 км | |
Узел: | Не был выбран | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
Генератор | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 3500.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 3500.00 RUB |
Общая сумма 3500.00 RUB

02.06.2011
151243 км
Страховка
![]() |
Дата: | 02.06.2011 |
---|---|---|
Пробег: | 151243 км | |
Событие | Страховка | |
Место: | ||
Стоимость: | 9700.00 RUB |
Общая сумма 9700.00 RUB

12.03.2011
148326 км
Мойка (Рассвет)
![]() |
Дата: | 12.03.2011 |
---|---|---|
Пробег: | 148326 км | |
Событие | Мойка | |
Место: | Рассвет | |
Стоимость: | 330.00 RUB |
Общая сумма 330.00 RUB

27.01.2011
147096 км
Мойка (Рассвет)
![]() |
Дата: | 27.01.2011 |
---|---|---|
Пробег: | 147096 км | |
Событие | Мойка | |
Место: | Рассвет | |
Стоимость: | 330.00 RUB |
Общая сумма 330.00 RUB

06.12.2010
0 км
Мойка (Рассвет)
![]() |
Дата: | 06.12.2010 |
---|---|---|
Пробег: | 0 км | |
Событие | Мойка | |
Место: | Рассвет | |
Стоимость: | 330.00 RUB |
Общая сумма 330.00 RUB

03.12.2010
145688 км
Омывайка (Hi-gear)
![]() |
Дата: | 03.12.2010 |
---|---|---|
Пробег: | 145688 км | |
Узел: | Не был выбран | |
Деталь: | Омывайка | |
Производитель: | Hi-gear | |
Номер(модель): | 5л | |
Стоимость: | 309.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 309.00 RUB |
Общая сумма 309.00 RUB

30.11.2010
145604 км
Аккумулятор (BOSCH)
![]() |
Дата: | 30.11.2010 |
---|---|---|
Пробег: | 145604 км | |
Узел: | Не был выбран | |
Деталь: | Аккумулятор | |
Производитель: | BOSCH | |
Номер(модель): | S4 Silver 74Ah | |
Стоимость: | 3500.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 3500.00 RUB |
Общая сумма 3500.00 RUB

05.10.2010
144472 км
Заправка кондея
![]() |
Дата: | 05.10.2010 |
---|---|---|
Пробег: | 144472 км | |
Узел: | Не был выбран | |
Деталь: | Заправка кондея | |
Производитель: | ||
Номер(модель): | ||
Стоимость: | 1508.00 RUB | |
Название СТО: | Анкар-Бауманская | |
Стоимость работы: | 1540.00 RUB | |
Общая стоимость: | 3048.00 RUB |
Общая сумма 3048.00 RUB

05.06.2010
0 км
Дверь з, бампер з, решетка п, ковры
![]() |
Дата: | 05.06.2010 |
---|---|---|
Пробег: | 0 км | |
Узел: | Не был выбран | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
Дверь з, бампер з, решетка п, ковры | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 14500.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 14500.00 RUB |
Общая сумма 14500.00 RUB

01.06.2010
138352 км
Масло ДВС
![]() |
Дата: | 01.06.2010 |
---|---|---|
Пробег: | 138352 км | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Масло ДВС | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 0.00 RUB |