В гараже:

  • Subaru Legacy 2001
  • Subaru Forester 2.0 MT AWD Turbo S 1998
  • Subaru Forester 2.0 MT AWD Turbo S 1999

Авто-журнал:

События

Показать:   Все    Заправки    Ремонты    Тюнинг    Другое
Видно?   Дата Название   Пробег   Стоимость
Видно 21.11.2017 Заправка Бензин (AИ-95) (нефтесиб) 336748 км 2820.36 RUB
Видно 03.11.2017 Заправка Бензин (AИ-95) (нефтесиб) 336387 км 3804.01 RUB
Видно 27.10.2017 Madfil 336250 км 170 RUB
Видно 05.10.2017 Заправка Бензин (AИ-95) (нефтесиб) 335890 км 1821.66 RUB
Видно 25.09.2017 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 335800 км 34700 RUB
Видно 20.09.2017 Заправка Бензин (AИ-95) (нефтесиб) 335648 км 1746.64 RUB
Видно 16.09.2017 Заправка Бензин (AИ-95) (нефтесиб) 335270 км 1000.01 RUB
Видно 12.09.2017 Заправка Бензин (AИ-95) (нефтесиб) 335171 км 1500.01 RUB
Видно 03.09.2017 Заправка Бензин (AИ-95) (нефтесиб) 335010 км 2325 RUB
Видно 23.08.2017 Заправка Бензин (AИ-95) (нефтесиб) 334415 км 1966.35 RUB
Видно 17.08.2017 Заправка Бензин (AИ-95) (нефтесиб) 334059 км 1000 RUB
Видно 11.08.2017 Заправка Бензин (AИ-95) (нефтесиб) 333821 км 1797.38 RUB
Видно 31.07.2017 Заправка Бензин (AИ-95) (нефтесиб) 333523 км 1913.21 RUB
Видно 26.07.2017 Заправка Бензин (AИ-95) (нефтесиб) 333119 км 888.97 RUB
Видно 20.07.2017 Заправка Бензин (AИ-95) (нефтесиб) 332967 км 2800.58 RUB
Видно 03.07.2017 Заправка Бензин (AИ-95) (нефтесиб) 332464 км 1785.9 RUB
Видно 19.06.2017 Заправка Бензин (AИ-95) (нефтесиб) 332161 км 2084.18 RUB
Видно 17.06.2017 Заправка Бензин (AИ-95) (Роснефть) 331620 км 2343.6 RUB
Видно 15.06.2017 Заправка Бензин (AИ-95) (Газпромнефть) 330962 км 1810.79 RUB
Видно 02.06.2017 Заправка Бензин (AИ-95) (газойл) 330670 км 1480 RUB

3 4 5 6 7  8 9 10 11
Показывать на странице: