В гараже:

  • Toyota Carina 1.8 MT 1998

Авто-журнал:

События

Показать:   Все    Заправки    Ремонты    Тюнинг    Другое
Видно?   Дата Название   Пробег   Стоимость
Видно 10.01.2014 Заправка Бензин (AИ-95) Premium (Роснефть) 306516 км 1009.8 RUB
Видно 29.12.2013 Заправка Бензин (AИ-92) (Газпромнефть) 306190 км 1979.92 RUB
Видно 26.12.2013 Заправка Бензин (AИ-92) (Газпромнефть) 305575 км 999.9 RUB
Видно 26.12.2013 Заправка Бензин (AИ-92) (Газпромнефть) 305023 км 1299.25 RUB
Видно 24.12.2013 Заправка Бензин (AИ-92) (Роснефть) 304968 км 499.99 RUB
Видно 18.12.2013 Заправка Бензин (AИ-92) (Газпромнефть) 304774 км 1000.12 RUB
Видно 11.12.2013 Заправка Бензин (AИ-92) (Газпромнефть) 303715 км 2500.02 RUB
Видно 04.12.2013 Заправка Бензин (AИ-92) (Газпромнефть) 303440 км 1440 RUB
Видно 27.11.2013 Заправка Бензин (AИ-92) (Роснефть) 303115 км 999.99 RUB
Видно 20.11.2013 Заправка Бензин (AИ-92) (Роснефть) 302871 км 1156 RUB
Видно 11.11.2013 Заправка Бензин (AИ-92) (Роснефть) 302608 км 999.94 RUB
Видно 30.10.2013 Заправка Бензин (AИ-92) (Роснефть) 302277 км 1493.87 RUB
Видно 22.10.2013 щетка стеклоочистителя (Китай) 301900 км 240 RUB
Видно 13.10.2013 Масло (TOYOTA) 301740 км 1450 RUB
Видно 15.09.2013 Шины (Gislaved) 298000 км 10984 RUB
Видно 28.01.2012 Страховка 301988 км 0 RUB