Лента событий

18.09.2015
46797 км
Мойка (Престиж)
![]() |
Дата: | 18.09.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 46797 км | |
Событие | Мойка | |
Место: | Престиж | |
Стоимость: | 712.00 RUB |
Общая сумма 712.00 RUB

05.09.2015
46192 км
Мойка (Кумертау)
![]() |
Дата: | 05.09.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 46192 км | |
Событие | Мойка | |
Место: | Кумертау | |
Стоимость: | 180.00 RUB |
Общая сумма 180.00 RUB

05.09.2015
45664 км
Замена масла в двигателе и масляного фильтра
![]() |
Дата: | 05.09.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 45664 км | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Название СТО: | Автостиль | |
Стоимость работы: | 960.00 RUB | |
Общая стоимость: | 960.00 RUB |
Общая сумма 960.00 RUB

28.08.2015
45290 км
парктроник ShoMe-2630
![]() |
Дата: | 28.08.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 45290 км | |
Узел: | Не был выбран | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
парктроник ShoMe-2630 | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 1290.00 RUB | |
Название СТО: | АвтоУЗИ | |
Стоимость работы: | 1500.00 RUB | |
Общая стоимость: | 2790.00 RUB |
Общая сумма 2790.00 RUB

26.06.2015
43246 км
ТО-3 (Автостиль)
![]() |
Дата: | 26.06.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 43246 км | |
Событие | ТО-3 | |
Место: | Автостиль | |
Стоимость: | 2772.00 RUB |
Общая сумма 2772.00 RUB

22.06.2015
43040 км
ТО-3 расходники (exist.ru)
![]() |
Дата: | 22.06.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 43040 км | |
Событие | ТО-3 расходники | |
Место: | exist.ru | |
Стоимость: | 2563.00 RUB |
Общая сумма 2563.00 RUB

15.06.2015
42910 км
Мойка (Prestige) (Престиж)
![]() |
Дата: | 15.06.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 42910 км | |
Событие | Мойка (Prestige) | |
Место: | Престиж | |
Стоимость: | 665.00 RUB |
Общая сумма 665.00 RUB

28.05.2015
41700 км
Мойка (Prestige)
![]() |
Дата: | 28.05.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 41700 км | |
Событие | Мойка (Prestige) | |
Место: | ||
Стоимость: | 720.00 RUB |
Общая сумма 720.00 RUB

17.04.2015
40710 км
Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые)
![]() |
Дата: | 17.04.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 40710 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Название СТО: | Автостиль | |
Стоимость работы: | 2299.00 RUB | |
Общая стоимость: | 2299.00 RUB |
Общая сумма 2299.00 RUB

15.04.2015
40656 км
Мойка (Prestige)
![]() |
Дата: | 15.04.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 40656 км | |
Событие | Мойка (Prestige) | |
Место: | ||
Стоимость: | 1270.00 RUB |
Общая сумма 1270.00 RUB

06.04.2015
40250 км
Страховка (Альфа-Страхование)
![]() |
Дата: | 06.04.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 40250 км | |
Событие | Страховка | |
Место: | Альфа-Страхование | |
Стоимость: | 0.00 RUB |

03.04.2015
40107 км
Шаровая опора
![]() |
Дата: | 03.04.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 40107 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Шаровая опора | |
Производитель: | GM | |
Номер (модель): | 0352532 | |
Стоимость: | 2680.00 RUB | |
Название СТО: | Автостиль | |
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 2680.00 RUB |
Общая сумма 2680.00 RUB

03.04.2015
40107 км
Диагностика (Автостиль)
![]() |
Дата: | 03.04.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 40107 км | |
Событие | Диагностика | |
Место: | Автостиль | |
Стоимость: | 855.00 RUB |
Общая сумма 855.00 RUB

29.03.2015
39900 км
Мойка (Престиж)
![]() |
Дата: | 29.03.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 39900 км | |
Событие | Мойка | |
Место: | Престиж | |
Стоимость: | 990.00 RUB |
Общая сумма 990.00 RUB

20.03.2015
38649 км
Диагностика (КМ/Ч - Уфа)
![]() |
Дата: | 20.03.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 38649 км | |
Событие | Диагностика | |
Место: | КМ/Ч - Уфа | |
Стоимость: | 555.00 RUB |
Общая сумма 555.00 RUB

26.02.2015
37716 км
Мойка (Престиж)
![]() |
Дата: | 26.02.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 37716 км | |
Событие | Мойка | |
Место: | Престиж | |
Стоимость: | 0.00 RUB |

04.01.2015
35773 км
Замена масла в двигателе и масляного фильтра
![]() |
Дата: | 04.01.2015 |
---|---|---|
Пробег: | 35773 км | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Название СТО: | КМ/Ч | |
Стоимость работы: | 500.00 RUB | |
Общая стоимость: | 500.00 RUB |
Общая сумма 500.00 RUB

23.12.2014
34829 км
Мойка (Престиж)
![]() |
Дата: | 23.12.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 34829 км | |
Событие | Мойка | |
Место: | Престиж | |
Стоимость: | 1540.00 RUB |
Общая сумма 1540.00 RUB

09.12.2014
34178 км
Мойка (Престиж)
![]() |
Дата: | 09.12.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 34178 км | |
Событие | Мойка | |
Место: | Престиж | |
Стоимость: | 795.00 RUB |
Общая сумма 795.00 RUB

26.11.2014
33400 км
Замена правого зеркала
![]() |
Дата: | 26.11.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 33400 км | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
Кожух зеркала заднего вида | |
Производитель: | GM | |
Номер (модель): | 95330564 | |
Стоимость: | 2457.00 RUB | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
Стекло зеркала заднего обзора | |
Производитель: | GM | |
Номер (модель): | 14 26 675 | |
Стоимость: | 1838.00 RUB | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
Крышка зеркала заднего вида | |
Производитель: | GM | |
Номер (модель): | 95330570 | |
Стоимость: | 2191.00 RUB | |
Название СТО: | самостоятельно | |
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 6486.00 RUB |
1. Прочее
2457.00 RUB
2. Прочее
1838.00 RUB
3. Прочее
2191.00 RUB
Стоимость работы 0.00 RUB
Общая сумма 6486.00 RUB

15.11.2014
33149 км
Мойка (Prestige)
![]() |
Дата: | 15.11.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 33149 км | |
Событие | Мойка | |
Место: | Prestige | |
Стоимость: | 505.00 RUB |
Общая сумма 505.00 RUB

25.10.2014
32397 км
Мойка (Prestige) (Prestige)
![]() |
Дата: | 25.10.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 32397 км | |
Событие | Мойка (Prestige) | |
Место: | Prestige | |
Стоимость: | 2545.00 RUB |
Общая сумма 2545.00 RUB

21.08.2014
28050 км
Мойка (Престиж)
![]() |
Дата: | 21.08.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 28050 км | |
Событие | Мойка | |
Место: | Престиж | |
Стоимость: | 390.00 RUB |
Общая сумма 390.00 RUB

19.07.2014
26915 км
Мойка (Престиж)
![]() |
Дата: | 19.07.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 26915 км | |
Событие | Мойка | |
Место: | Престиж | |
Стоимость: | 900.00 RUB |
Общая сумма 900.00 RUB

05.07.2014
25767 км
Мойка (Высший пилотаж)
![]() |
Дата: | 05.07.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 25767 км | |
Событие | Мойка | |
Место: | Высший пилотаж | |
Стоимость: | 260.00 RUB |
Общая сумма 260.00 RUB

28.06.2014
25573 км
Мойка (АЗС 1)
![]() |
Дата: | 28.06.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 25573 км | |
Событие | Мойка | |
Место: | АЗС 1 | |
Стоимость: | 620.00 RUB |
Общая сумма 620.00 RUB

31.05.2014
24443 км
Мойка (Престиж)
![]() |
Дата: | 31.05.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 24443 км | |
Событие | Мойка | |
Место: | Престиж | |
Стоимость: | 1170.00 RUB |
Общая сумма 1170.00 RUB

28.05.2014
24325 км
Ремонт прокола жгутом
![]() |
Дата: | 28.05.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 24325 км | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Шины летние | |
Наименование |
Ремонт прокола жгутом | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 250.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 250.00 RUB |
Общая сумма 250.00 RUB

22.05.2014
24158 км
ремонт покрышки
![]() |
Дата: | 22.05.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 24158 км | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Диски, колеса | |
Наименование |
ремонт покрышки | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Название СТО: | 5 колесо | |
Стоимость работы: | 2620.00 RUB | |
Общая стоимость: | 2620.00 RUB |
Общая сумма 2620.00 RUB

18.04.2014
22783 км
Переобувка на лето (Таганка Vianor)
![]() |
Дата: | 18.04.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 22783 км | |
Событие | Переобувка на лето | |
Место: | Таганка Vianor | |
Стоимость: | 1300.00 RUB |
Общая сумма 1300.00 RUB

12.01.2014
16797 км
Мойка
![]() |
Дата: | 12.01.2014 |
---|---|---|
Пробег: | 16797 км | |
Событие | Мойка | |
Место: | ||
Стоимость: | 310.00 RUB |
Общая сумма 310.00 RUB

12.11.2013
12600 км
Мойка (Престиж)
![]() |
Дата: | 12.11.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 12600 км | |
Событие | Мойка | |
Место: | Престиж | |
Стоимость: | 340.00 RUB |
Общая сумма 340.00 RUB

20.10.2013
11010 км
Мойка (Престиж) (Престиж)
![]() |
Дата: | 20.10.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 11010 км | |
Событие | Мойка (Престиж) | |
Место: | Престиж | |
Стоимость: | 1224.50 RUB |
Общая сумма 1224.50 RUB

19.09.2013
9721 км
комплект зимней резины (Michelin)
![]() |
Дата: | 19.09.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 9721 км | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Название детали: | комплект зимней резины | |
Производитель: | Michelin | |
Номер(модель): | LATITUDE XIN2 225/60 R17 | |
Стоимость: | 35280.00 RUB | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Название детали: | литые диски | |
Производитель: | Alcasta | |
Номер(модель): | M13 | |
Стоимость: | 10728.00 RUB | |
Название СТО: | kolesa-darom.ru | |
Стоимость работы: | 800.00 RUB | |
Общая стоимость: | 46808.00 RUB |
1. комплект зимней резины
35280.00 RUB
2. литые диски
10728.00 RUB
Стоимость работы 800.00 RUB
Общая сумма 46808.00 RUB

25.06.2013
4500 км
Ремонт покрышки
![]() |
Дата: | 25.06.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 4500 км | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Шины летние | |
Наименование |
Ремонт покрышки | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Название СТО: | 5 колесо | |
Стоимость работы: | 1300.00 RUB | |
Общая стоимость: | 1300.00 RUB |
Общая сумма 1300.00 RUB

24.05.2013
2117 км
светодиодные лампы в штурманский свет
![]() |
Дата: | 24.05.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 2117 км | |
Узел: | Салон | |
Название детали: | светодиодные лампы в штурманский свет | |
Производитель: | ||
Номер(модель): | цоколь w5w, 2 шт. | |
Стоимость: | 300.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 300.00 RUB |
Общая сумма 300.00 RUB

18.05.2013
1973 км
Крепление и кабель радар-детектора (StreetStorm)
![]() |
Дата: | 18.05.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 1973 км | |
Узел: | Салон | |
Название детали: | Крепление и кабель радар-детектора | |
Производитель: | StreetStorm | |
Номер(модель): | STR-DPC | |
Стоимость: | 450.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 450.00 RUB |
Общая сумма 450.00 RUB

06.04.2013
15 км
Страховка (РГС)
![]() |
Дата: | 06.04.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 15 км | |
Событие | Страховка | |
Место: | РГС | |
Стоимость: | 4980.00 RUB |
Общая сумма 4980.00 RUB