В гараже:
- ВАЗ (Lada) 1111 Ока 1997
- Subaru Legacy 2.0 MT 4WD 1999
- ВАЗ (Lada) 2106 1.6 MT 1983
Авто-журнал:
Бортовой журнал ВАЗ (Lada) 1111 Ока 1997
Лента событий

16.05.2012
112530 км
фильтр масляный
![]() |
Дата: | 16.05.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 112530 км | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
фильтр масляный | |
Производитель: | самара | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 103.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 103.00 RUB |
Общая сумма 103.00 RUB

16.05.2012
112530 км
shell helix
![]() |
Дата: | 16.05.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 112530 км | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
shell helix | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 720.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 720.00 RUB |
Общая сумма 720.00 RUB

04.05.2012
112130 км
Штраф
![]() |
Дата: | 04.05.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 112130 км | |
Событие | Штраф | |
Место: | ||
Стоимость: | 100.00 RUB |
Общая сумма 100.00 RUB

26.01.2012
108870 км
Мойка
![]() |
Дата: | 26.01.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 108870 км | |
Событие | Мойка | |
Место: | ||
Стоимость: | 144.00 RUB |
Общая сумма 144.00 RUB

20.07.2011
105610 км
сход-развал
![]() |
Дата: | 20.07.2011 |
---|---|---|
Пробег: | 105610 км | |
Узел: | Не был выбран | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
сход-развал | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Название СТО: | мария | |
Стоимость работы: | 400.00 RUB | |
Общая стоимость: | 400.00 RUB |
Общая сумма 400.00 RUB

20.07.2011
105600 км
отбойники+стакан
![]() |
Дата: | 20.07.2011 |
---|---|---|
Пробег: | 105600 км | |
Узел: | Не был выбран | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
отбойники+стакан | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 210.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 210.00 RUB |
Общая сумма 210.00 RUB

20.07.2011
105600 км
пружины передние (орёл)
![]() |
Дата: | 20.07.2011 |
---|---|---|
Пробег: | 105600 км | |
Узел: | Не был выбран | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
пружины передние | |
Производитель: | орёл | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 700.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 700.00 RUB |
Общая сумма 700.00 RUB

17.07.2011
105836 км
пружины задние (орел)
![]() |
Дата: | 17.07.2011 |
---|---|---|
Пробег: | 105836 км | |
Узел: | Не был выбран | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
пружины задние | |
Производитель: | орел | |
Номер (модель): | 1111-291172 | |
Стоимость: | 600.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 600.00 RUB |
Общая сумма 600.00 RUB

21.06.2011
104766 км
фильтр масленный
![]() |
Дата: | 21.06.2011 |
---|---|---|
Пробег: | 104766 км | |
Узел: | Не был выбран | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
фильтр масленный | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 105.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 105.00 RUB |
Общая сумма 105.00 RUB

21.06.2011
104766 км
присадка в масло
![]() |
Дата: | 21.06.2011 |
---|---|---|
Пробег: | 104766 км | |
Узел: | Не был выбран | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
присадка в масло | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 225.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 225.00 RUB |
Общая сумма 225.00 RUB

21.06.2011
104766 км
шланг бензиновый
![]() |
Дата: | 21.06.2011 |
---|---|---|
Пробег: | 104766 км | |
Узел: | Не был выбран | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
шланг бензиновый | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 50.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 50.00 RUB |
Общая сумма 50.00 RUB

21.06.2011
104766 км
Топливный фильтр
![]() |
Дата: | 21.06.2011 |
---|---|---|
Пробег: | 104766 км | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Замена топливного фильтра | |
Наименование |
Топливный фильтр | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 12.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 12.00 RUB |
Общая сумма 12.00 RUB

21.06.2011
104766 км
Воздушный фильтр
![]() |
Дата: | 21.06.2011 |
---|---|---|
Пробег: | 104766 км | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
Воздушный фильтр | |
Производитель: | вазовский | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 65.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 65.00 RUB |
Общая сумма 65.00 RUB

21.06.2011
104766 км
Масло ДВС
![]() |
Дата: | 21.06.2011 |
---|---|---|
Пробег: | 104766 км | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Масло ДВС | |
Производитель: | Zic | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 700.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 700.00 RUB |
Общая сумма 700.00 RUB

20.06.2011
104600 км
колпаки
![]() |
Дата: | 20.06.2011 |
---|---|---|
Пробег: | 104600 км | |
Узел: | Не был выбран | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
колпаки | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 250.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 250.00 RUB |
Общая сумма 250.00 RUB

20.06.2011
104600 км
направляющие супортов
![]() |
Дата: | 20.06.2011 |
---|---|---|
Пробег: | 104600 км | |
Узел: | Не был выбран | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
направляющие супортов | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 100.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 100.00 RUB |
Общая сумма 100.00 RUB

20.06.2011
104600 км
трос спидометра
![]() |
Дата: | 20.06.2011 |
---|---|---|
Пробег: | 104600 км | |
Узел: | Не был выбран | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
трос спидометра | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 65.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 65.00 RUB |
Общая сумма 65.00 RUB