Лента событий

23.04.2013
74200 км
Сход-развал
![]() |
Дата: | 23.04.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 74200 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Регулировка углов установки колес (развал-схождение) | |
Наименование |
Сход-развал | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 900.00 RUB | |
Название СТО: | Фильтр | |
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 900.00 RUB |
Общая сумма 900.00 RUB

23.04.2013
74200 км
Переобувка
![]() |
Дата: | 23.04.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 74200 км | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Шины летние | |
Наименование |
Переобувка | |
Производитель: | Toyo | |
Номер (модель): | DRB | |
Стоимость: | 10000.00 RUB | |
Название СТО: | Фильтр | |
Стоимость работы: | 1500.00 RUB | |
Общая стоимость: | 11500.00 RUB |
Общая сумма 11500.00 RUB

30.03.2013
71855 км
Антенна MPS (Mazda)
![]() |
Дата: | 30.03.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 71855 км | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Название детали: | Антенна MPS | |
Производитель: | Mazda | |
Номер(модель): | EG2366A30 | |
Стоимость: | 600.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 600.00 RUB |
Общая сумма 600.00 RUB

03.02.2013
69380 км
Лямбда-зонд верхний
![]() |
Дата: | 03.02.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 69380 км | |
Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
Агрегат (работа): | Датчики | |
Наименование |
Лямбда-зонд верхний | |
Производитель: | Mazda | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 6000.00 RUB | |
Название СТО: | Фильтр | |
Стоимость работы: | 300.00 RUB | |
Общая стоимость: | 6300.00 RUB |
Общая сумма 6300.00 RUB

03.02.2013
69340 км
Форсунки стеклоомывателя (Toyota)
![]() |
Дата: | 03.02.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 69340 км | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Название детали: | Форсунки стеклоомывателя | |
Производитель: | Toyota | |
Номер(модель): | 85381-AA042 | |
Стоимость: | 700.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 700.00 RUB |
Общая сумма 700.00 RUB

28.01.2013
68700 км
Багажник (Thule)
![]() |
Дата: | 28.01.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 68700 км | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Название детали: | Багажник | |
Производитель: | Thule | |
Номер(модель): | EXtender | |
Стоимость: | 13500.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 13500.00 RUB |
Общая сумма 13500.00 RUB

20.01.2013
67200 км
Распорка передних стоек (AutoEXE)
![]() |
Дата: | 20.01.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 67200 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Название детали: | Распорка передних стоек | |
Производитель: | AutoEXE | |
Номер(модель): | ||
Стоимость: | 2200.00 RUB | |
Название СТО: | Фильтр | |
Стоимость работы: | 200.00 RUB | |
Общая стоимость: | 2400.00 RUB |
Общая сумма 2400.00 RUB

31.12.2012
66500 км
Стоянка (Бокс)
![]() |
Дата: | 31.12.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 66500 км | |
Событие | Стоянка | |
Место: | Бокс | |
Стоимость: | 2100.00 RUB |
Общая сумма 2100.00 RUB

10.09.2012
63325 км
ECO-Energy 5W-30
![]() |
Дата: | 10.09.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 63325 км | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
ECO-Energy 5W-30 | |
Производитель: | Motul | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 2500.00 RUB | |
Название СТО: | Sachs | |
Стоимость работы: | 150.00 RUB | |
Общая стоимость: | 2650.00 RUB |
Общая сумма 2650.00 RUB