В гараже:
- ВАЗ (Lada) Priora 1.6 MT 16 кл 2011
- Volkswagen Passat 1.8 TSI AT 2008
- ВАЗ (Lada) 1111 Ока 2003
Авто-журнал:
Бортовой журнал ВАЗ (Lada) Priora 1.6 MT 16 кл 2011
Лента событий

![]() |
Дата: | 07.07.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 45826 км | |
Событие | Мойка | |
Место: | ||
Стоимость: | 700.00 RUB |

![]() |
Дата: | 26.06.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 44836 км | |
Событие | Кредит | |
Место: | ||
Стоимость: | 16000.00 RUB |

![]() |
Дата: | 24.06.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 44588 км | |
Событие | Кредит | |
Место: | ||
Стоимость: | 8000.00 RUB |

![]() |
Дата: | 16.06.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 44100 км | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Детали привода ГРМ (газо-распределительного механизма) | |
Наименование |
брт | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 1688.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Ремни вспомогательных агрегатов | |
Наименование |
6рк1115 | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 490.00 RUB | |
Узел: | Система охлаждения | |
Агрегат (работа): | Насос охлаждающей жидкости (помпа) | |
Наименование |
тза | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 616.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
ролик натяжителя грм | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 733.00 RUB | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Замена тормозных колодок (передние) | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 374.00 RUB | |
Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
Агрегат (работа): | Проверка/регулировка света фар | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 350.00 RUB | |
Название СТО: | autodok | |
Стоимость работы: | 2200.00 RUB | |
Общая стоимость: | 6451.00 RUB |

![]() |
Дата: | 24.05.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 42690 км | |
Событие | Кредит | |
Место: | ||
Стоимость: | 7900.00 RUB |

![]() |
Дата: | 23.04.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 40525 км | |
Событие | Кредит | |
Место: | ||
Стоимость: | 8000.00 RUB |

![]() |
Дата: | 23.04.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 40525 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Регулировка углов установки колес (развал-схождение) | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Название СТО: | Автоспец24 | |
Стоимость работы: | 800.00 RUB | |
Общая стоимость: | 800.00 RUB |

![]() |
Дата: | 19.04.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 40300 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Пружины передней подвески | |
Наименование |
-30 | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | технорессор | |
Стоимость: | 1800.00 RUB | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Шины летние | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
Опорный подшипник стойки | |
Производитель: | БРТ | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 1146.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Проверка уплотнений | |
Наименование |
Хамуты | |
Производитель: | НОРМА | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 34.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 2980.00 RUB |

![]() |
Дата: | 13.04.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 39910 км | |
Событие | Мойка | |
Место: | ||
Стоимость: | 1152.00 RUB |

![]() |
Дата: | 11.04.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 39775 км | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Проверка тормозных колодок | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Проверка/долив тормозной жидкости | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Салон | |
Агрегат (работа): | Замена противопыльного фильтра в салоне | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Проверка люфтов наконечников рулевых тяг | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Проверка/долив жидкости в ГУР | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Проверка пыльников ШРУСОВ, карданных шарниров, наконечников рулевых тяг | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Система охлаждения | |
Агрегат (работа): | Проверка/долив охлаждающей жидкости | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
MOTUL 8100 x-cess | |
Производитель: | MOTUL | |
Номер (модель): | 5w40 | |
Стоимость: | 2000.00 RUB | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Проверка износа протектора и давление воздуха в шинах | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Название СТО: | гараж | |
Стоимость работы: | 960.00 RUB | |
Общая стоимость: | 2960.00 RUB |

![]() |
Дата: | 05.04.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 39550 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Регулировка углов установки колес (развал-схождение) | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 500.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 500.00 RUB |

![]() |
Дата: | 20.03.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 38396 км | |
Событие | Кредит | |
Место: | ||
Стоимость: | 8000.00 RUB |

![]() |
Дата: | 06.03.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 37595 км | |
Событие | Страховка | |
Место: | ||
Стоимость: | 6703.00 RUB |

![]() |
Дата: | 25.02.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 37145 км | |
Событие | Кредит | |
Место: | ||
Стоимость: | 8500.00 RUB |

![]() |
Дата: | 12.02.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 36325 км | |
Событие | Мойка | |
Место: | ||
Стоимость: | 252.00 RUB |

![]() |
Дата: | 07.02.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 36069 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Название детали: | пластины отрицательного развала | |
Производитель: | ||
Номер(модель): | -1 градус | |
Стоимость: | 400.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 400.00 RUB |

![]() |
Дата: | 07.02.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 36069 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Пружины задней подвески | |
Наименование |
||
Производитель: | Техно рессор | |
Номер (модель): | Комфорт -30 | |
Стоимость: | 1250.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 1250.00 RUB |

![]() |
Дата: | 29.01.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 35534 км | |
Событие | Кредит | |
Место: | ||
Стоимость: | 7800.00 RUB |

![]() |
Дата: | 20.01.2013 |
---|---|---|
Пробег: | 35054 км | |
Событие | Штраф | |
Место: | ||
Стоимость: | 525.00 RUB |

![]() |
Дата: | 29.12.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 33360 км | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
||
Производитель: | Shell Helix | |
Номер (модель): | 5W40 | |
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Салон | |
Агрегат (работа): | Замена противопыльного фильтра в салоне | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
Агрегат (работа): | Замена свечей зажигания | |
Наименование |
||
Производитель: | Denzo | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
Агрегат (работа): | Система зажигания | |
Наименование |
Катушка зажигания | |
Производитель: | Bosh | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 1222.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 2400.00 RUB | |
Общая стоимость: | 3622.00 RUB |

![]() |
Дата: | 23.12.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 32842 км | |
Событие | Кредит | |
Место: | ||
Стоимость: | 7600.00 RUB |

![]() |
Дата: | 14.12.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 32338 км | |
Событие | Мойка | |
Место: | ||
Стоимость: | 486.00 RUB |

![]() |
Дата: | 10.12.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 32085 км | |
Событие | Автоодеяло | |
Место: | ||
Стоимость: | 1350.00 RUB |

![]() |
Дата: | 26.11.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 31021 км | |
Событие | Кредит | |
Место: | ||
Стоимость: | 7000.00 RUB |

![]() |
Дата: | 13.11.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 30387 км | |
Событие | Кредит | |
Место: | ||
Стоимость: | 8000.00 RUB |

![]() |
Дата: | 04.11.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 29420 км | |
Событие | Мойка | |
Место: | ||
Стоимость: | 280.00 RUB |

![]() |
Дата: | 01.11.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 29010 км | |
Событие | болты литье | |
Место: | ||
Стоимость: | 569.16 RUB |

![]() |
Дата: | 30.10.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 28775 км | |
Событие | Кредит | |
Место: | ||
Стоимость: | 8000.00 RUB |

![]() |
Дата: | 19.10.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 28018 км | |
Узел: | Система охлаждения | |
Агрегат (работа): | Проверка/долив охлаждающей жидкости | |
Наименование |
Felix | |
Производитель: | Carbon | |
Номер (модель): | 5л | |
Стоимость: | 500.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 500.00 RUB |

![]() |
Дата: | 19.10.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 28016 км | |
Событие | подогреватель тосола | |
Место: | ||
Стоимость: | 1000.00 RUB |

![]() |
Дата: | 12.10.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 27531 км | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Диски, колеса | |
Наименование |
Электра | |
Производитель: | Скад | |
Номер (модель): | Электра | |
Стоимость: | 10360.00 RUB | |
Название СТО: | Шинка | |
Стоимость работы: | 600.00 RUB | |
Общая стоимость: | 10960.00 RUB |

![]() |
Дата: | 23.09.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 25950 км | |
Событие | Проводка Уся | |
Место: | ||
Стоимость: | 885.00 RUB |

![]() |
Дата: | 23.09.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 25950 км | |
Событие | Кредит | |
Место: | ||
Стоимость: | 8000.00 RUB |

![]() |
Дата: | 09.09.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 24647 км | |
Узел: | Система охлаждения | |
Агрегат (работа): | Проверка/долив охлаждающей жидкости | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Название СТО: | Гараж | |
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 0.00 RUB |

![]() |
Дата: | 23.08.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 23300 км | |
Событие | Кредит | |
Место: | сбербанк | |
Стоимость: | 8200.00 RUB |

![]() |
Дата: | 22.08.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 23235 км | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Передний бампер | |
Наименование |
Покраска решетки радиотаро | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 1000.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 1000.00 RUB |

![]() |
Дата: | 15.08.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 22333 км | |
Узел: | Кузов, колеса | |
Агрегат (работа): | Передний бампер | |
Наименование |
решетка радиотаро | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 800.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 800.00 RUB |

![]() |
Дата: | 11.08.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 22130 км | |
Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
Агрегат (работа): | Проверка электрооборудования (приборы освещения, указатели) | |
Наименование |
подсветка гос номера | |
Производитель: | Лампа ветодиодная | |
Номер (модель): | АМР 005 | |
Стоимость: | 366.60 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 366.60 RUB |

![]() |
Дата: | 11.08.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 22130 км | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Проверка/долив жидкости в ГУР | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Проверка тормозных колодок | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Проверка/долив тормозной жидкости | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Салон | |
Агрегат (работа): | Замена противопыльного фильтра в салоне | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 206.80 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Проверка люфтов наконечников рулевых тяг | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Проверка пыльников ШРУСОВ, карданных шарниров, наконечников рулевых тяг | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Проверка/долив масла в КПП и картер главной передачи | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 135.36 RUB | |
Узел: | Система охлаждения | |
Агрегат (работа): | Проверка/долив охлаждающей жидкости | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 0.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
helix ultra | |
Производитель: | shell | |
Номер (модель): | 5w40 | |
Стоимость: | 1833.00 RUB | |
Название СТО: | В гараже | |
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 2175.16 RUB |

![]() |
Дата: | 26.07.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 20417 км | |
Событие | Кредит | |
Место: | ||
Стоимость: | 1000.00 RUB |

![]() |
Дата: | 11.07.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 19435 км | |
Событие | Кредит | |
Место: | сбербанк | |
Стоимость: | 5000.00 RUB |

![]() |
Дата: | 10.07.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 19367 км | |
Узел: | Тормозная система | |
Агрегат (работа): | Замена тормозных колодок (передние) | |
Наименование |
||
Производитель: | феродо | |
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 400.00 RUB | |
Название СТО: | гараж | |
Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
Общая стоимость: | 400.00 RUB |

![]() |
Дата: | 24.06.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 18262 км | |
Событие | Кредит | |
Место: | сбербанк | |
Стоимость: | 8000.00 RUB |

![]() |
Дата: | 16.06.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 15270 км | |
Событие | Мойка | |
Место: | ||
Стоимость: | 300.00 RUB |

![]() |
Дата: | 16.06.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 14966 км | |
Событие | Повторители | |
Место: | ||
Стоимость: | 240.00 RUB |

![]() |
Дата: | 16.06.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 14966 км | |
Событие | проводка ПТФ | |
Место: | ||
Стоимость: | 550.00 RUB |

![]() |
Дата: | 15.06.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 14951 км | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Shell 5w40 | |
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 195.00 RUB | |
Узел: | Салон | |
Агрегат (работа): | Замена противопыльного фильтра в салоне | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 150.00 RUB | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
||
Производитель: | ||
Номер (модель): | ||
Стоимость: | 150.00 RUB | |
Название СТО: | Красноярск- Лада | |
Стоимость работы: | 1742.92 RUB | |
Общая стоимость: | 2237.92 RUB |

![]() |
Дата: | 12.06.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 14743 км | |
Событие | Аудиополка | |
Место: | ||
Стоимость: | 1100.00 RUB |

![]() |
Дата: | 11.06.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 14670 км | |
Событие | Мойка | |
Место: | ||
Стоимость: | 700.00 RUB |

![]() |
Дата: | 24.05.2012 |
---|---|---|
Пробег: | 12652 км | |
Событие | Кредит | |
Место: | сбербанк | |
Стоимость: | 8000.00 RUB |