Toyota Camry 2.4 AT Overdrive 2003
Амортизатор в сборе
|
Дата: | 08.09.2015 |
|---|---|---|
| Пробег: | 302178 км | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
Амортизатор в сборе | |
| Производитель: | Japan | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 21000.00 KZT | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Ступицы передних колес | |
Наименование |
Подшипник | |
| Производитель: | Малайзия | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 5300.00 KZT | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Стойка стабилизатора (L) | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 2500.00 KZT | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Приводные валы или их элементы (ШРУСы, подшипники, пыльники) | |
Наименование |
Шрус наружный (L) | |
| Производитель: | HDK | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 12500.00 KZT | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Мост передний/заднийи их элементы | |
Наименование |
Подшипник подвесной | |
| Производитель: | Japan | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 5700.00 KZT | |
| Название СТО: | У Виктора (Глобус) | |
| Стоимость работы: | 10000.00 KZT | |
| Общая стоимость: | 57000.00 KZT | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Новый УАЗ на лучших условиях осени!Кулакова, владение 24, корпус 3) ...
Мощные недели в РОЛЬФ Премиум BMW M Boutique.И как оказаться там первым. ...
Почетный гостьА уже совсем скоро, в феврале следующего года, появятся в Украине и первые «живые» автомобили. Красивый технологичный хэтчбек уже заработал титул авто...
АВИЛОН. Медиа-пикникДля нас это одно из ключевых достижений и ...
Замена тормозных колодок и дисков с выгодой до 42 000 руб!Цены включают в себя стоимость ...







