Большое ТО
|
Дата: | 04.06.2014 |
|---|---|---|
| Пробег: | 52694 км | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рулевая колонка | |
Наименование |
Замена рулевых подшипников и пыльников | |
| Производитель: | Оригинал (Yamaha) | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 5440.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
Замена масла в вилке | |
| Производитель: | Motul 10W | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 2470.00 RUB | |
| Узел: | Кузов, колеса | |
| Агрегат (работа): | Шины летние | |
Наименование |
Шиномонтаж переднего колеса | |
| Производитель: | Michelin | |
| Номер (модель): | pilot power 2st | |
| Стоимость: | 3900.00 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Карбюратор | |
Наименование |
Комплекс с карбюраторами | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 3400.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Поршни, кольца, пальцы, шатуны | |
Наименование |
Раскоксовка поршневых колец | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 1840.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
||
| Производитель: | motul | |
| Номер (модель): | 5100 10w50 | |
| Стоимость: | 2960.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
Работы по восстановлению резьбы в масляном поддоне со снятием и удалением старой прокладки (+новый болт), удаление течи масла из трещины поддона (2х компонентный металлопластилин permatex сша) | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 3440.00 RUB | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
Обслуживание приводной цепи | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 300.00 RUB | |
| Узел: | Кузов, колеса | |
| Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
Окраска мотоцикла с разборо-сборочными работами | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 17600.00 RUB | |
| Узел: | Система охлаждения | |
| Агрегат (работа): | Замена охлаждающей жидкости | |
Наименование |
Замена прокладки + замена охлаждающей жидкости | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 1800.00 RUB | |
| Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
| Агрегат (работа): | Лампы | |
Наименование |
Замена клеммы фары | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 280.00 RUB | |
| Название СТО: | Мотомастерская "TD-Service" | |
| Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 43430.00 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Комар не пролетит (часть 1)Но на этом инженерные мысли не ...
Заправка Бензин (AИ-92) (кмг)Большую часть пути стоял в пробках. Вот такая вот фигня. Еще пару раз заправлюсь 92-м, потом попробую 95-м, если цена на 1 км будет примерно равна сто...
Тормозные колодки Lpr 05P595Повелся на сказки продавца. Однако вместе с дисками фирмы Raybestos отбегали 2000 км, заметил выработку и борозды на диске....
Стойка стабилизатора Moog FD-LS-4114Думаю, что очень приличный показатель....
Отзыв о Opel Zafira 1.8 16V 2000Антикор не делал (и не советовали на эту модель), хранится во дворе.О проблемах: Авто не новое, бывает. Поправимо (с). В порядке "величины зла".потекл...






