опоры передних стоек с подшипниками
|
Дата: | 27.04.2015 |
|---|---|---|
| Пробег: | 69727 км | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
опоры передних стоек с подшипниками | |
| Производитель: | limforder | |
| Номер (модель): | 34988 01 | |
| Стоимость: | 2400.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
опоры передних стоек с подшипниками | |
| Производитель: | limforder | |
| Номер (модель): | 34988 01 | |
| Стоимость: | 2400.00 RUB | |
| Узел: | Салон | |
| Агрегат (работа): | Замена противопыльного фильтра в салоне | |
Наименование |
фильтр | |
| Производитель: | filtron | |
| Номер (модель): | AP124/1 | |
| Стоимость: | 200.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Регулировка углов установки колес (развал-схождение) | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 1200.00 RUB | |
| Название СТО: | ||
| Стоимость работы: | 3200.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 9400.00 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Фара головного света DepoА так нареканий нет. ...
Специальная кредитная программа для покупателей Skoda RapidПредлагаем вам автомобили в ...
Диагностика после покупки.Хозяин понравился, перед покупкой заехал в местное СТО -- продиагностировали мелкие неисправности по ходовой, замену ВВ проводов и все. Потом катался ...
Заправка Бензин (AИ-92) (кмг)Большую часть пути стоял в пробках. Вот такая вот фигня. Еще пару раз заправлюсь 92-м, потом попробую 95-м, если цена на 1 км будет примерно равна сто...
Chery FINANCE – ваше несомненное преимущество!Оформить ...





