Ремень ГРМ
|
Дата: | 14.06.2012 |
|---|---|---|
| Пробег: | 102000 км | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Детали привода ГРМ (газо-распределительного механизма) | |
Наименование |
Ремень ГРМ | |
| Производитель: | Mitsubishi | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 UZS | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Прокладки, сальники, уплотнения | |
Наименование |
Все прокладки и сальники | |
| Производитель: | Hyundai | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 UZS | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Поршни, кольца, пальцы, шатуны | |
Наименование |
Поршни, кольца, шатуны | |
| Производитель: | Hyundai | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 UZS | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Сальники клапанов (маслосъемные) | |
Наименование |
Маслосьемные колпачки | |
| Производитель: | Payen | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 UZS | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Ремни вспомогательных агрегатов | |
Наименование |
Все ремни и ролики | |
| Производитель: | Hyundai | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 UZS | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Другие детали блока и поршневой группы, поддон | |
Наименование |
Коленвал | |
| Производитель: | Hyundai | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 UZS | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Другие детали ГБЦ (головки блока цилиндров) | |
Наименование |
Все подшипники | |
| Производитель: | Koyo | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 UZS | |
| Узел: | Система охлаждения | |
| Агрегат (работа): | Насос охлаждающей жидкости (помпа) | |
Наименование |
||
| Производитель: | GMB | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 UZS | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
Венец ротора двигателя | |
| Производитель: | Hyundai | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 56000.00 UZS | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Карбюратор | |
Наименование |
Замена карбюратора на Mikuni | |
| Производитель: | Mikuni | |
| Номер (модель): | 32-35DIDTA 492 | |
| Стоимость: | 280000.00 UZS | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Другие детали блока и поршневой группы, поддон | |
Наименование |
Сухари коленвала | |
| Производитель: | Hyundai | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 UZS | |
| Название СТО: | Аркадий | |
| Стоимость работы: | 560000.00 UZS | |
| Общая стоимость: | 896000.00 UZS | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Наконец-то собрался после ДТПВсем привет,пишу пробный пост.После ДТП которое произошло в октябре 2013 ,был ударен бок и перед машины.Замена деталей:-Бампер передний.-Крыло левое,п...
Верность характеруЭто первое, что бросается в глаза в экстерьере обновленного внедорожника: ...
Отзыв о Nissan Note 1.6 i 16V 2010Отзыв о моем первом автомобиле NISSAN NOTE 1.6 (110 Hp) ATПЛЮСЫ очень просторный салонхорошая управляемость и маневренностьбольшой (трансформируемый) ...
Тормозной диск BremboОтработали прекрасно и до сих пор продолжают честно служить и только сейчас начинает слегка отдавать биение в руль при торможении....
Убойные цены на ограниченную партию в АВИЛОН FordАВИЛОН объявляет убойные цены на ограниченную партию Ford! Только 31 мая – дни небывалых выгод от дилерского центра №1 в Москве*! ...






