Renault Duster 2.0 АТ 4x4 2015
ремонт ходовой
|
Дата: | 01.05.2022 |
|---|---|---|
| Пробег: | 92126 км | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы задней подвески | |
Наименование |
два задних амортизатора | |
| Производитель: | рено | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 13630.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
наконечники рулевых тяг | |
| Производитель: | рено | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 9000.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
шаровые | |
| Производитель: | фарк | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 3584.00 RUB | |
| Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
| Агрегат (работа): | Замена свечей зажигания | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 1200.00 RUB | |
| Название СТО: | рено сервис около дома | |
| Стоимость работы: | 15900.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 43314.00 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
ПодвескаНеисправные амортизаторы могут привести к тому, что машина после попадания в яму потеряет управление. Проверить амортизаторы можно просто, если качнут...
Диагностика в РОЛЬФ-Ясенево – Ваша уверенность в дальней дорогеВся информация носит справочный характер и не ...
Подшипник ступичный FagПытался закрепить гайкой. Это не дало результатов. Через месяц эксплуатации заменил....
Фара противотуманная DepoОднако регулировочная головка постоянно соскакивает, не получается отрегулировать...
Volvo Car АВИЛОН держит курс!АВИЛОН держит курс! Текст: Курс долара/евро растет? Не беспокойтесь! Специально для Вас, до 31 августа, Volvo Car АВИЛОН держит ...






