ремонт підвіски
|
Дата: | 07.04.2016 |
|---|---|---|
| Пробег: | 208015 км | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
амортизатор передні | |
| Производитель: | Magnum | |
| Номер (модель): | AHR121MT | |
| Стоимость: | 2122.00 UAH | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
рульова тяга | |
| Производитель: | FormPart | |
| Номер (модель): | 2207048 | |
| Стоимость: | 424.00 UAH | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
наконечник рульовоъ тяги | |
| Производитель: | Sasic | |
| Номер (модель): | 4006134 | |
| Стоимость: | 452.00 UAH | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
пильник+ відбійник | |
| Производитель: | Monroe | |
| Номер (модель): | PK066 | |
| Стоимость: | 220.00 UAH | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
шарова опора | |
| Производитель: | Febi | |
| Номер (модель): | 06952 | |
| Стоимость: | 380.00 UAH | |
| Название СТО: | ||
| Стоимость работы: | 550.00 UAH | |
| Общая стоимость: | 4148.00 UAH | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
С годами только лучше! Летнее предложение на сервис LADAКотельники, Коммерческий пр-д, д. 8...
Вернуть техосмотры на дорогах и повысить штрафы! (Украина)Очевидно, руководителям ГАИ невдомек, что это, по сути, все та же вышеупомянутая неисправность.А чтобы можно было легально проводить операцию «Тониров...
Кроссовер должен иметь каждый - Lifan X50Правда, кроссовером Х50 будет скорее стилистически, чем технически — о полном приводе речь не идет, так как он построен на платформе седана Lifan 530....
Отзыв о Ford Fusion 1.4 TDCi 2009Дизельный нравиться больше. Шум не мешает. Тяговитость ощущаеться с первых минут. экономичный по толиву. Забитый битком с багажником кушает 6 литров с...
Отзыв о Opel Zafira 1.7 CDTI ecoFLEX 2009После бензина доволен ездой на указанном авто, расход обнулил сразу после покупки в Москве, пока доехал до дома 1500 км, плюс уже тут наездил около 10...






