Toyota Crown 2.4 TD AT 1998
Ремонт подвески
|
Дата: | 25.05.2015 |
|---|---|---|
| Пробег: | 250500 км | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Замена тормозных колодок (передние) | |
Наименование |
Задние торм. колодки | |
| Производитель: | NIBK | |
| Номер (модель): | FN2252 | |
| Стоимость: | 1100.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы задней подвески | |
Наименование |
Втулка амортизатора п/уретан д16мм 90385-16001 | |
| Производитель: | Фортуна | |
| Номер (модель): | T233S | |
| Стоимость: | 360.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Ремни вспомогательных агрегатов | |
Наименование |
Ремень кондиционера | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 250.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Ступицы передних колес | |
Наименование |
Подшибник ступичный внутр | |
| Производитель: | Koyo | |
| Номер (модель): | L12749/11 | |
| Стоимость: | 530.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Ступицы передних колес | |
Наименование |
Подшибник ступичный наружн. | |
| Производитель: | Koyo | |
| Номер (модель): | L68149/11 | |
| Стоимость: | 530.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
Рычаг маятниковвй | |
| Производитель: | 555 | |
| Номер (модель): | 45490-39385 | |
| Стоимость: | 2000.00 RUB | |
| Узел: | Система питания и выпуска | |
| Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
||
| Производитель: | VIC | |
| Номер (модель): | А167 | |
| Стоимость: | 800.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Сайлентблок реактивной тяги п/ретан д22мм 48674-30060 4шт. | |
| Производитель: | Фортуна | |
| Номер (модель): | T015S | |
| Стоимость: | 1760.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Ступицы передних колес | |
Наименование |
Сальник | |
| Производитель: | NOK | |
| Номер (модель): | K90311-48001 | |
| Стоимость: | 250.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Ремни вспомогательных агрегатов | |
Наименование |
ремень гур | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 250.00 RUB | |
| Название СТО: | центр-авто-лидео | |
| Стоимость работы: | 3600.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 11430.00 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Впускной коллектор skunk2К слову rbc коллектор два года назад впихнуть не удалось.По планам на 2015г. Осталось поставить выпускной коллектор 4-1 и более злые валы.Жду с нетерп...
Ищете самое выгодное предложение на Jaguar? Звоните в «АВИЛОН»! С нами можно договоритьсяТребуется оформление полиса КАСКО (полное) в любой страховой компании (Русфинанс Банк) / в любой страховой компании, соответствующей требованиям банка...
Отзыв о Ford Taurus 3.8i V6 1993Американское качество прошлого века - это что-то! Сам всегда был фанатом маленьких машин, но сев в этот Корабль, понял, что это намного лучше, чем юти...
Универсал в роли кроссовера - Opel Country TourerНемцы называют ее универсалом повышенной проходимости — по сравнению со стандартным дорожный просвет у автомобиля увеличен на 20 мм (до 180 мм). Ег...
Отзыв о ВАЗ 2101 1.2 1976Будут изменения - дополню отзыв. Кто дочитал до конца, благодарю за терпение)...







