Рулевой механизм
|
Дата: | 24.09.2015 |
|---|---|---|
| Пробег: | 133740 миль (215234 км) | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Проверка/долив жидкости в ГУР | |
Наименование |
||
| Производитель: | dex 3 atf | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 400.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Регулировка углов установки колес (развал-схождение) | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 600.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 3000.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Диагностика рулевого управления | |
Наименование |
снятие установка рулевой рейки | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 3000.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Диагностика рулевого управления | |
Наименование |
кап. ремонт рулевой рейки | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 5000.00 RUB | |
| Название СТО: | karcher | |
| Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 12000.00 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Сайлентблок Meyle 7146790002После трех лет эксплуатации Не заметил расслоения резины, думаю что могли бы еще работать....
Фильтр воздушный FiltronОсобой разницы с тем, что стоял до него особо не заметил....
Мойка пеной GrassСобытие в гараже: Мойка пеной GrassKIA RIO III (NEW 2012); Бесконтактный автошампунь GRASS Active Foam GelЗаказал к этому делу (Профессиональный пенни...
Подшипник ступичный Fag 713678050Появился гул когда поворачиваю. Люфта при этом нет...
Hyundai CRETA у официального дилера Авилон.Ставка устанавливается в зависимости от первоначального взноса. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Банки партнеры программы:...





