Toyota FunCarGo 1.3 MT 2001
Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые)
|
Дата: | 02.06.2014 |
|---|---|---|
| Пробег: | 167821 км | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы задней подвески | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы (стойки) передней подвески | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Ступицы передних колес | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 9619.01 RUB | |
| Название СТО: | ||
| Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 9619.01 RUB | |
Заметки \ комментарии
http://www.polyurethan.ru
[1-16-473]Сайлентблок рычага передней подвески (задний).сборный (x2): RUR 810.00
[1-06-864]Сайлентблок рычага передней подвески (передний). (x2): RUR 420.00
[1-02-520]Втулка стойки стабилизатора. (x8): RUR 80.00
[1-01-676]Втулка стабилизатора передней подвески ID = 25 mm. (x2): RUR 160.00
[1-12-257]Верхняя подушка пружины задней подвески. (x2): RUR 200.00
[1-12-2583]Нижняя подушка пружины задней подвески +30 (x2): RUR 350.00
4520.00 + 150(доставка)
http://polimer-nsk.ru/
Проставка переднего амортизатора (30 мм) 1-15-006/30-890 руб
890 + 75(упаковка) + 150(доставка) = 1115р.
http://exist.ru
Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма
CRT-47 CTR Тяга рулевая 2 484,13 968,26
SE-3601R 555 Наконечник рулевой тяги 1 472,97 472,97
48157-52010 Toyota Пыльник амортизатора переднего 2 459,02 918,04
SE-3601L 555 Наконечник рулевой тяги 1 472,97 472,97
45535-52040 Toyota Пыльник рулевой рейки 2 500,88 1001,76
3834,01
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Ваши роскошные преимущества на Lexus LS в Лексус – ВолгоградскийСрок действия программы: ...
Революционные цены на а/м FORD*Предложение не является ...
§ 14. Вот такая беда произошла у меня((((ехал я в сторону Москвы, чтобы забрать свою маму и поехать на дачу, но так до нее и не доехал, помешал мне туарег 2012 года.ситуация очень простая, вп...
Черная пятница в ТЕХИНКОМ. И да, на автомобили это тоже распространяется!Порадуйте себя и своих близких выгодным ...
АВИЛОН «Мерседес-Бенц» держит цены 2017 годаВыбирайте из более чем 900 автомобилей «Мерседес-Бенц» на специальных условиях. ...







