ТО подвески
|
Дата: | 05.05.2015 |
|---|---|---|
| Пробег: | 139000 км | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Стойка стабилизатора передняя левая | |
| Производитель: | TRW | |
| Номер (модель): | JTS 408 | |
| Стоимость: | 604.84 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Элементы заднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Стойка стабилизатора передняя правая | |
| Производитель: | TRW | |
| Номер (модель): | JTS 408 | |
| Стоимость: | 604.84 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Втулка стабилизатора переднего, левая | |
| Производитель: | Sasic | |
| Номер (модель): | 0945885 | |
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Втулка стабилизатора переднего, правая | |
| Производитель: | Sasic | |
| Номер (модель): | 0945885 | |
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Ступицы передних колес | |
Наименование |
Подшипник ступицы колеса переднего левого, комплект | |
| Производитель: | SNR | |
| Номер (модель): | R159.44 | |
| Стоимость: | 2467.89 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
Тяга рулевая | |
| Производитель: | Sasic | |
| Номер (модель): | 8123E53 | |
| Стоимость: | 1050.01 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
Тяга рулевая | |
| Производитель: | Sasic | |
| Номер (модель): | 8123E53 | |
| Стоимость: | 849.91 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
Наконечник рулевой тяги | |
| Производитель: | Sasic | |
| Номер (модель): | 8173183 | |
| Стоимость: | 288.02 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рулевые тяги и их элементы (наконечники, чехлы и пр.) | |
Наименование |
Наконечник рулевой тяги | |
| Производитель: | Sasic | |
| Номер (модель): | 8173183 | |
| Стоимость: | 288.02 RUB | |
| Узел: | Тормозная система | |
| Агрегат (работа): | Замена тормозных колодок (передние) | |
Наименование |
Колодки тормозные передние дисковые, комплект | |
| Производитель: | Otto Zimmermann | |
| Номер (модель): | 23599.190.1 | |
| Стоимость: | 1646.77 RUB | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Проверка уплотнений коробки передач, главной передачи | |
Наименование |
Сальник привода КПП левый | |
| Производитель: | Citroen/Peugeot | |
| Номер (модель): | 16 088 167 80 | |
| Стоимость: | 575.00 RUB | |
| Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
| Агрегат (работа): | Замена масла МКПП | |
Наименование |
Масло трансмиссионное | |
| Производитель: | Total TRANSMISSION BV 75W-80, 2л | |
| Номер (модель): | 166277 | |
| Стоимость: | 1907.24 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
||
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 0.00 RUB | |
| Название СТО: | ||
| Стоимость работы: | 9320.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 19602.54 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Стойка стабилизатора FlennorПришла в непригодность при пробеге меньше 10 тыс. км....
Отзыв о ВАЗ (Lada) 4x4 2006 1.7 MT 8 кл. (Евро-4) (83 л. с.)В сервисе посоветовали взять Finwhale, по цене они даже дешевле оригинальных вышли. Зато машина проезжает препятствия в виде кочек, бугров, лежачих по...
Как я с другом искал ему автомобильВ конце концов мы не выбрали ничего подходящего, зато более-менее определились с вероятным выбором, ценами, и процедурой переоформления....
Датчик температуры охлаждающей жидкости Eps 1830165Показания стрелки верны, ни чуть не хуже, чем у оригинала, вентилятор включается между А и L....
Ремень грм AmdХотя эксплуатирую ремни я каждый день и проехал с ними не менее 4 тыс. км....







