Mitsubishi Pajero iO 1.3 MT 2001
Trophy +100
|
Дата: | 25.07.2015 |
|---|---|---|
| Пробег: | 193650 км | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Амортизаторы задней подвески | |
Наименование |
Trophy +100 | |
| Производитель: | Plaza | |
| Номер (модель): | АВ 324.00.00TR+100 | |
| Стоимость: | 5000.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Пружины задней подвески | |
Наименование |
спорт Hy-Way -30 | |
| Производитель: | автоклаксон | |
| Номер (модель): | 2108-30 | |
| Стоимость: | 1600.00 RUB | |
| Узел: | Не был выбран | |
| Агрегат (работа): | Прочее | |
Наименование |
отбойник задней подвески | |
| Производитель: | ГАЗ | |
| Номер (модель): | передний Газель | |
| Стоимость: | 700.00 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
тяга Панара | |
| Производитель: | Monstr CW | |
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 4000.00 RUB | |
| Название СТО: | сам | |
| Стоимость работы: | 0.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 11300.00 RUB | |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
«АВИЛОН» Jaguar Land Rover объявляет о начале сотрудничества с FalconeriНе включает в себя стоимость запасных частей. Вся информация ...
И снова о электромобиляхНа сегодня, скорей всего, все большие автомобильные бренды собрали как минимум, один электрокар. Почти все они дорогие, и полной зарядки аккумулятора ...
Отзыв о Ford Focus 1.8 16V 2005Расходников и запчпастей полно, цены небольшие.Расходники легко самому поменять в гараже.Если ещё мысли будут, допишу позже...
Опора амортизатора переднего Meyle 514 641 0002Качество полный шлак, через 6 тыс.км застучала левая, еще через полторы правая. Когда снял увидел многочисленные трещины и резиновую труху. В итоге ни...
В новый сезон – на чистом Lexus!Постоянный ...







