Замена масла и стабилизатор
|
Дата: | 15.05.2016 |
|---|---|---|
| Пробег: | 66956 км | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
K4J/K7M Фильтр маслянный | |
| Производитель: | Renault | |
| Номер (модель): | 7700274177 | |
| Стоимость: | 520.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Шайба под сливную пробку | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | 110265505R | |
| Стоимость: | 97.00 RUB | |
| Узел: | Двигатель и система смазки | |
| Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Масло | |
| Производитель: | ELF | |
| Номер (модель): | Evolution 900 SXR 5W40 | |
| Стоимость: | 2769.60 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Втулка стабилизатора переднего LS0 - 2шт. | |
| Производитель: | Renault | |
| Номер (модель): | 6001547140 | |
| Стоимость: | 1938.60 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Стойка стабилизатора переднего LS0 - 2 шт. | |
| Производитель: | Renault | |
| Номер (модель): | 8200277960 | |
| Стоимость: | 703.80 RUB | |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
| Агрегат (работа): | Элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости (втулки, стойки) | |
Наименование |
Гайка М8 | |
| Производитель: | ||
| Номер (модель): | ||
| Стоимость: | 320.40 RUB | |
| Название СТО: | Петровский Софийская | |
| Стоимость работы: | 1980.00 RUB | |
| Общая стоимость: | 8329.40 RUB | |
Заметки \ комментарии
резин подушки стабилизатора поперечной устойчивости пер. подвески замена - 1260 руб.
Стойка стабилизатора попер. устойчивости пер. подвески замена - 720 руб.
Замена масла бесплатно. (акция)
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Заправка Бензин (AИ-92) (КрасноярскНефтеПродукт)Едет нормально, но как-то перед этим заправлялся на Газпроме - бензин реально лучше. Машина едет отзывчивее. По расходу сказать отрицательного не могу...
Тормозные диски Otto Zimmermann (Oz)Прошли пока что всего лишь 10000 км. образовалась небольшая кромка, примерно полмиллиметра. В целом очень доволен. Биения не наблюдается. Зато при при...
Полностью электрический Jaguar I-PACE в «АВИЛОН»!Аудиосистема Meridian ...
Отзыв о Skoda Octavia 1.4 TSI DSG 2013Отпускаешь тормоз - и через полсекунды-секунду ты катишся уже на второй (переносишь ногу с тормоза на газ), и дальше только непрерывное ускорение, тол...
Покупка автоМестами по трассе наваливал 190 км/ч на 5 скорости (КПП 6 ступеней) без напрягов… на поворотах машина вела себя уверенно и держала дорогу на запредель...







