Технические характеристики Opel Movano (Опель Мовано)

Для просмотра технических характеристик выберите марку и модель автомобиля
Марка *:
Модель *:

Opel Movano 1 поколение Фургон технические характеристики

Модификация Количество дверей Мощность (л.с.) Максимальная скорость (км/час) Время разгона (0-100 км/ч) (с) Объем топливного бака (л) Начало выпуска Оконч. выпуска
2.8DTi (114 л.с.) 114 1999 2003

Opel Movano 2 поколение Фургон технические характеристики

Модификация Количество дверей Мощность (л.с.) Максимальная скорость (км/час) Время разгона (0-100 км/ч) (с) Объем топливного бака (л) Начало выпуска Оконч. выпуска
2.3 CDTI Euro4 MT FWD L1H1 (100 л. с.) 2 100 134 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT FWD L3H2 (146 л. с.) 2 146 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT FWD L3H3 (125 л. с.) 2 125 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT FWD L2H2 (100 л. с.) 2 100 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT FWD L2H3 (125 л. с.) 2 125 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT RWD L3H2 (100 л. с.) 2 100 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT FWD L2H3 (146 л. с.) 2 146 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT RWD L4H3 DRW (125 л. с.) 2 125 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT FWD L2H3 (100 л. с.) 2 100 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT RWD L3H3 (146 л. с.) 2 146 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT RWD L4H2 DRW (125 л. с.) 2 125 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT FWD L3H2 (100 л. с.) 2 100 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT FWD L3H3 (100 л. с.) 2 100 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT FWD L1H2 (100 л. с.) 2 100 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT RWD L4H2 DRW (146 л. с.) 2 146 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT FWD L1H1 (146 л. с.) 2 146 154 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT FWD L1H1 (100 л. с.) 2 100 134 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT FWD L1H1 (125 л. с.) 2 125 139 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro4 MT FWD L1H1 (146 л. с.) 2 146 154 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro4 MT FWD L1H1 (125 л. с.) 2 125 139 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT RWD L4H3 DRW (100 л. с.) 2 100 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT FWD L1H2 (146 л. с.) 2 146 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT FWD L2H2 (125 л. с.) 2 125 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT FWD L2H2 (146 л. с.) 2 146 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT FWD L3H3 (146 л. с.) 2 146 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT FWD L3H2 (125 л. с.) 2 125 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT RWD L3H2 (146 л. с.) 2 146 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT FWD L1H2 (125 л. с.) 2 125 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT RWD L3H2 (125 л. с.) 2 125 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT RWD L4H3 DRW (146 л. с.) 2 146 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT RWD L3H3 (125 л. с.) 2 125 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT RWD L3H3 (100 л. с.) 2 100 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 MT RWD L4H2 DRW (100 л. с.) 2 100 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 Easytronic FWD L2H2 (125 л. с.) 2 125 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 Easytronic FWD L1H2 (146 л. с.) 2 146 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 Easytronic RWD L4H3 DRW (125 л. с.) 2 125 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 Easytronic RWD L3H2 (146 л. с.) 2 146 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 Easytronic RWD L3H2 (125 л. с.) 2 125 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 Easytronic FWD L2H3 (146 л. с.) 2 146 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 Easytronic RWD L4H2 DRW (125 л. с.) 2 125 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 Easytronic RWD L3H3 (146 л. с.) 2 146 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 Easytronic FWD L1H2 (125 л. с.) 2 125 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 Easytronic FWD L1H1 (146 л. с.) 2 146 154 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 Easytronic FWD L3H2 (146 л. с.) 2 146 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 Easytronic FWD L1H1 (125 л. с.) 2 125 139 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 Easytronic RWD L4H2 DRW (146 л. с.) 2 146 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 Easytronic FWD L3H2 (125 л. с.) 2 125 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 Easytronic RWD L3H3 (125 л. с.) 2 125 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 Easytronic RWD L4H3 DRW (146 л. с.) 2 146 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 Easytronic FWD L2H3 (125 л. с.) 2 125 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 Easytronic FWD L2H2 (146 л. с.) 2 146 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 Easytronic FWD L3H3 (125 л. с.) 2 125 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Euro5 Easytronic FWD L3H3 (146 л. с.) 2 146 0 0 80 2010 2015



Opel Movano 2 поколение Шасси 2-дв. технические характеристики

Модификация Количество дверей Мощность (л.с.) Максимальная скорость (км/час) Время разгона (0-100 км/ч) (с) Объем топливного бака (л) Начало выпуска Оконч. выпуска
2.3 CDTI MT RWD L2H1 (146 л. с.) 0 146 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI MT FWD L3H1 (125 л. с.) 0 125 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI MT RWD L3H1 (146 л. с.) 0 146 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI MT RWD L4H1 DRW (125 л. с.) 0 125 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI MT FWD L2H1 (125 л. с.) 0 125 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI MT RWD L2H1 (125 л. с.) 0 125 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI MT FWD L3H1 (146 л. с.) 0 146 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI MT RWD L2H1 (100 л. с.) 0 100 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI MT FWD L2H1 (100 л. с.) 0 100 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI MT RWD L3H1 (125 л. с.) 0 125 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI MT FWD L2H1 (146 л. с.) 0 146 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI MT RWD L3H1 (100 л. с.) 0 100 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI MT FWD L3H1 (100 л. с.) 0 100 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI MT RWD L4H1 DRW (146 л. с.) 0 146 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI MT RWD L4H1 DRW (100 л. с.) 0 100 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Easytronic RWD L3H1 (125 л. с.) 0 125 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Easytronic FWD L3H1 (146 л. с.) 0 146 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Easytronic RWD L3H1 (146 л. с.) 0 146 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Easytronic FWD L2H1 (146 л. с.) 0 146 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Easytronic RWD L4H1 DRW (125 л. с.) 0 125 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Easytronic RWD L2H1 (146 л. с.) 0 146 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Easytronic FWD L3H1 (125 л. с.) 0 125 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Easytronic RWD L2H1 (125 л. с.) 0 125 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Easytronic RWD L4H1 DRW (146 л. с.) 0 146 0 0 80 2010 2015
2.3 CDTI Easytronic FWD L2H1 (125 л. с.) 0 125 0 0 80 2010 2015



Opel Movano 1 поколение [рестайлинг] Шасси 4-дв. технические характеристики

Модификация Количество дверей Мощность (л.с.) Максимальная скорость (км/час) Время разгона (0-100 км/ч) (с) Объем топливного бака (л) Начало выпуска Оконч. выпуска
2.5 CDTI MT L3H1 (99 л. с.) 3 99 0 0 80 2003 2010
2.5 CDTI MT L3H1 (115 л. с.) 3 115 0 0 80 2003 2010
2.5 CDTI MT L2H1 (115 л. с.) 0 115 143 0 80 2003 2010
2.5 CDTI MT L2H1 (99 л. с.) 0 99 133 0 80 2003 2010
3.0 CDTI MT L3H1 (136 л. с.) 3 136 0 0 80 2003 2010
3.0 CDTI MT L2H1 (136 л. с.) 0 136 153 0 80 2003 2010



Opel Movano 1 поколение [рестайлинг] Фургон 3-дв. технические характеристики

Модификация Количество дверей Мощность (л.с.) Максимальная скорость (км/час) Время разгона (0-100 км/ч) (с) Объем топливного бака (л) Начало выпуска Оконч. выпуска
1.9 CDTI MT L2H2 (82 л. с.) 0 82 131 0 80 2003 2010
1.9 CDTI MT L1H2 (82 л. с.) 0 82 131 0 80 2003 2010
1.9 CDTI MT L3H2 (82 л. с.) 0 82 131 0 80 2003 2010
1.9 CDTI MT L3H3 (82 л. с.) 0 82 131 0 80 2003 2010
1.9 CDTI MT L1H1 (82 л. с.) 0 82 131 0 80 2003 2010
1.9 CDTI MT L2H3 (82 л. с.) 0 82 131 0 80 2003 2010
2.5 CDTI MT L1H2 (115 л. с.) 0 115 133 0 80 2003 2010
2.5 CDTI MT L2H2 (115 л. с.) 0 115 133 0 80 2003 2010
2.5 CDTI MT L2H2 (99 л. с.) 0 99 133 0 80 2003 2010
2.5 CDTI MT L3H2 (99 л. с.) 0 99 133 0 80 2003 2010
2.5 CDTI MT L3H2 (115 л. с.) 0 115 143 0 80 2003 2010
2.5 CDTI MT L2H3 (115 л. с.) 0 115 133 0 80 2003 2010
2.5 CDTI MT L2H3 (99 л. с.) 0 99 133 0 80 2003 2010
2.5 CDTI MT L1H1 (115 л. с.) 0 115 133 0 80 2003 2010
2.5 CDTI MT L1H1 (99 л. с.) 0 99 133 0 80 2003 2010
2.5 CDTI MT L1H2 (99 л. с.) 0 99 133 0 80 2003 2010
2.5 CDTI MT L3H3 (115 л. с.) 0 115 143 0 80 2003 2010
2.5 CDTI MT L3H3 (99 л. с.) 0 99 133 0 80 2003 2010
3.0 CDTI MT L1H2 (136 л. с.) 0 136 153 0 80 2003 2010
3.0 CDTI MT L3H3 (136 л. с.) 0 136 153 0 80 2003 2010
3.0 CDTI MT L1H1 (136 л. с.) 0 136 153 0 80 2003 2010
3.0 CDTI MT L3H2 (136 л. с.) 0 136 153 0 80 2003 2010
3.0 CDTI MT L2H2 (136 л. с.) 0 136 153 0 80 2003 2010
3.0 CDTI MT L2H3 (136 л. с.) 0 136 153 0 80 2003 2010



Opel Movano 1 поколение [рестайлинг] Combi фургон 5-дв. технические характеристики

Модификация Количество дверей Мощность (л.с.) Максимальная скорость (км/час) Время разгона (0-100 км/ч) (с) Объем топливного бака (л) Начало выпуска Оконч. выпуска
1.9 CDTI MT L2H2 (82 л. с.) 0 82 0 0 80 2003 2010
1.9 CDTI MT L1H1 (82 л. с.) 0 82 131 0 80 2003 2010
2.2 CDTI MT L2H2 (90 л. с.) 0 90 0 0 80 2003 2010
2.2 CDTI MT L1H1 (90 л. с.) 0 90 130 0 80 2003 2010
2.5 CDTI MT L2H2 (115 л. с.) 0 115 0 0 80 2003 2010
2.5 CDTI MT L2H2 (99 л. с.) 0 99 0 0 80 2003 2010
2.5 CDTI MT L1H1 (115 л. с.) 0 115 143 0 80 2003 2010
2.5 CDTI MT L1H1 (99 л. с.) 0 99 133 0 80 2003 2010
3.0 CDTI MT L1H1 (136 л. с.) 0 136 153 0 80 2003 2010
3.0 CDTI MT L2H2 (136 л. с.) 0 136 0 0 80 2003 2010



Технические характеристики Opel Movano (Опель Мовано). На этой странице вы найдете характеристики различных модификаций Opel Movano: типы кузова, год выпуска, клиренс и прочие особенности.