В гараже:

  • Toyota Ipsum 2.0 AT 4WD 1998
  • Nissan Tiida 1.5 АТ 2009
  • Toyota Allion 1.8 CVT 2007

Авто-журнал:

События

Показать:   Все    Заправки    Ремонты    Тюнинг    Другое
Видно?   Дата Название   Пробег   Стоимость
Видно 06.10.2015 Заправка Бензин (AИ-92) (Роснефть) 278067 км 800.09 RUB
Видно 30.09.2015 Заправка Бензин (AИ-92) (Роснефть) 277652 км 1375.22 RUB
Видно 29.09.2015 Заправка Бензин (AИ-92) (Бензо) 277519 км 699.94 RUB
Видно 26.09.2015 Заправка Бензин (AИ-92) (Бензо) 277367 км 699.94 RUB
Видно 22.09.2015 Заправка Бензин (AИ-92) (Роснефть) 277111 км 800.08 RUB
Видно 18.09.2015 Заправка Бензин (AИ-92) (Роснефть) 276910 км 700.07 RUB
Видно 16.09.2015 Заправка Бензин (AИ-92) (Бензо) 276763 км 1000.1 RUB
Видно 14.09.2015 Заправка Бензин (AИ-92) (Бензо) 276497 км 1000.1 RUB
Видно 10.09.2015 Заправка Бензин (AИ-92) (Бензо) 276239 км 1000.1 RUB
Видно 09.09.2015 Заправка Бензин (AИ-92) (Роснефть) 275968 км 1000.1 RUB
Видно 06.09.2015 Заправка Бензин (AИ-92) (Бензо) 275693 км 1000.1 RUB
Видно 04.09.2015 Детали привода ГРМ (газо-распределительного механизма) 275515 км 6850 RUB
Видно 02.09.2015 Заправка Бензин (AИ-92) (Роснефть) 275269 км 1382.98 RUB
Видно 01.09.2015 Заправка Бензин (AИ-92) (Роснефть) 275035 км 1000.1 RUB
Видно 31.08.2015 Заправка Бензин (AИ-92) (Бензо) 274787 км 1000.1 RUB
Видно 28.08.2015 Заправка Бензин (AИ-92) (Бензо) 274544 км 899.93 RUB
Видно 26.08.2015 Заправка Бензин (AИ-92) (Роснефть) 274363 км 500.04 RUB
Видно 24.08.2015 Заправка Бензин (AИ-92) (Роснефть) 274076 км 1000.08 RUB
Видно 21.08.2015 Заправка Бензин (AИ-92) (Роснефть) 273801 км 1000.08 RUB
Видно 19.08.2015 Заправка Бензин (AИ-92) (Роснефть) 273551 км 1000.08 RUB

1  2
Показывать на странице: